Nettofestpreise für Unterhaltsreinigung


Nettofestpreise pro Monat für Unterhaltsreinigung (inkl. Material und Geräte)
Fläche
[m²]
1x wö. 2x wö. 3x wö. 4x wö. 5x wö. 6x wö. 7x wö. 14-tägig 1x monatl.
60 70,79 €  132,58 €  185,39 €  229,21 €  266,29 €  305,62 €  333,71 €  50,56 €  30,34 € 
80 84,27 €  157,30 €  230,34 €  280,90 €  331,46 €  382,02 €  421,35 €  59,55 €  37,08 € 
100 95,51 €  177,53 €  259,55 €  319,10 €  374,16 €  431,46 €  475,28 €  67,42 €  41,57 € 
120 106,75 €  197,75 €  288,77 €  357,30 €  416,85 €  480,90 €  529,22 €  75,28 €  46,07 € 
140 117,98 €  217,98 €  317,98 €  395,51 €  459,55 €  530,34 €  583,15 €  83,15 €  50,56 € 
160 129,22 €  238,20 €  347,19 €  433,71 €  502,25 €  579,78 €  637,08 €  91,01 €  55,06 € 
180 140,45 €  258,43 €  376,41 €  471,91 €  544,94 €  629,22 €  691,01 €  98,88 €  59,55 € 
200 151,69 €  278,65 €  405,62 €  510,11 €  587,64 €  678,65 €  744,95 €  106,74 €  64,05 € 
220 161,39 €  296,06 €  430,73 €  543,14 €  624,39 €  721,22 €  791,34 €  113,53 €  67,89 € 
240 172,52 €  316,09 €  459,67 €  580,98 €  666,68 €  770,19 €  844,76 €  121,32 €  72,34 € 
260 183,65 €  336,13 €  488,61 €  618,82 €  708,98 €  819,16 €  898,19 €  129,11 €  76,79 € 
280 194,78 €  356,16 €  517,55 €  656,67 €  751,27 €  868,14 €  951,61 €  136,90 €  81,25 € 
300 205,91 €  376,20 €  546,48 €  694,51 €  793,57 €  917,11 €  1.005,04 €  144,69 €  85,70 € 
320 217,04 €  396,23 €  575,42 €  732,35 €  835,86 €  966,08 €  1.058,46 €  152,49 €  90,15 € 
340 228,17 €  416,26 €  604,36 €  770,19 €  878,15 €  1.015,05 €  1.111,88 €  160,28 €  94,60 € 
360 239,30 €  436,30 €  633,30 €  808,03 €  920,45 €  1.064,02 €  1.165,31 €  168,07 €  99,05 € 
380 250,43 €  456,33 €  662,24 €  845,88 €  962,74 €  1.113,00 €  1.218,73 €  175,86 €  103,51 € 
400 261,56 €  476,37 €  691,17 €  883,72 €  1.005,04 €  1.161,97 €  1.272,16 €  183,65 €  107,96 € 
420 272,69 €  496,40 €  720,11 €  921,56 €  1.047,33 €  1.210,94 €  1.325,58 €  191,44 €  112,41 € 
440 283,82 €  516,43 €  749,05 €  959,40 €  1.089,62 €  1.259,91 €  1.379,00 €  199,23 €  116,86 € 
460 294,95 €  536,47 €  777,99 €  997,24 €  1.131,92 €  1.308,88 €  1.432,43 €  207,02 €  121,31 € 
480 306,08 €  556,50 €  806,93 €  1.035,09 €  1.174,21 €  1.357,86 €  1.485,85 €  214,81 €  125,77 € 
500 311,16 €  565,55 €  819,94 €  1.052,50 €  1.193,34 €  1.380,04 €  1.509,96 €  218,36 €  127,74 € 
520 318,95 €  579,52 €  840,09 €  1.079,04 €  1.222,84 €  1.414,21 €  1.547,20 €  223,81 €  130,83 € 
540 323,30 €  587,24 €  851,18 €  1.093,92 €  1.239,14 €  1.433,12 €  1.567,74 €  226,84 €  132,50 € 
560 333,90 €  606,32 €  878,74 €  1.129,96 €  1.279,42 €  1.479,76 €  1.618,62 €  234,26 €  136,74 € 
580 344,50 €  625,40 €  906,30 €  1.166,00 €  1.319,70 €  1.526,40 €  1.669,50 €  241,68 €  140,98 € 
600 355,10 €  644,48 €  933,86 €  1.202,04 €  1.359,98 €  1.573,04 €  1.720,38 €  249,10 €  145,22 € 
620 365,70 €  663,56 €  961,42 €  1.238,08 €  1.400,26 €  1.619,68 €  1.771,26 €  256,52 €  149,46 € 
640 376,30 €  682,64 €  988,98 €  1.274,12 €  1.440,54 €  1.666,32 €  1.822,14 €  263,94 €  153,70 € 
660 386,90 €  701,72 €  1.016,54 €  1.310,16 €  1.480,82 €  1.712,96 €  1.873,02 €  271,36 €  157,94 € 
680 397,50 €  720,80 €  1.044,10 €  1.346,20 €  1.521,10 €  1.759,60 €  1.923,90 €  278,78 €  162,18 € 
700 408,10 €  739,88 €  1.071,66 €  1.382,24 €  1.561,38 €  1.806,24 €  1.974,78 €  286,20 €  166,42 € 
720 418,70 €  758,96 €  1.099,22 €  1.418,28 €  1.601,66 €  1.852,88 €  2.025,66 €  293,62 €  170,66 € 
740 429,30 €  778,04 €  1.126,78 €  1.454,32 €  1.641,94 €  1.899,52 €  2.076,54 €  301,04 €  174,90 € 
760 439,90 €  797,12 €  1.154,34 €  1.490,36 €  1.682,22 €  1.946,16 €  2.127,42 €  308,46 €  179,14 € 
780 450,50 €  816,20 €  1.181,90 €  1.526,40 €  1.722,50 €  1.992,80 €  2.178,30 €  315,88 €  183,38 € 
800 461,10 €  835,28 €  1.209,46 €  1.562,44 €  1.762,78 €  2.039,44 €  2.229,18 €  323,30 €  187,62 € 
820 471,70 €  854,36 €  1.237,02 €  1.598,48 €  1.803,06 €  2.086,08 €  2.280,06 €  330,72 €  191,86 € 
840 482,30 €  873,44 €  1.264,58 €  1.634,52 €  1.843,34 €  2.132,72 €  2.330,94 €  338,14 €  196,10 € 
860 492,90 €  892,52 €  1.292,14 €  1.670,56 €  1.883,62 €  2.179,36 €  2.381,82 €  345,56 €  200,34 € 
880 503,50 €  911,60 €  1.319,70 €  1.706,60 €  1.923,90 €  2.226,00 €  2.432,70 €  352,98 €  204,58 € 
900 514,10 €  930,68 €  1.347,26 €  1.742,64 €  1.964,18 €  2.272,64 €  2.483,58 €  360,40 €  208,82 € 
920 524,70 €  949,76 €  1.374,82 €  1.778,68 €  2.004,46 €  2.319,28 €  2.534,46 €  367,82 €  213,06 € 
940 535,30 €  968,84 €  1.402,38 €  1.814,72 €  2.044,74 €  2.365,92 €  2.585,34 €  375,24 €  217,30 € 
960 545,90 €  987,92 €  1.429,94 €  1.850,76 €  2.085,02 €  2.412,56 €  2.636,22 €  382,66 €  221,54 € 
980 556,50 €  1.007,00 €  1.457,50 €  1.886,80 €  2.125,30 €  2.459,20 €  2.687,10 €  390,08 €  225,78 € 
1000 567,10 €  1.026,08 €  1.485,06 €  1.922,84 €  2.165,58 €  2.505,84 €  2.737,98 €  397,50 €  230,02 € 
2000 1.044,10 €  1.916,48 €  2.788,86 €  3.640,04 €  4.137,18 €  4.731,84 €  5.122,98 €  757,90 €  431,42 € 
3000 1.521,10 €  2.806,88 €  4.092,66 €  5.357,24 €  6.108,78 €  6.957,84 €  7.507,98 €  1.118,30 €  632,82 € 
4000 1.998,10 €  3.697,28 €  5.396,46 €  7.074,44 €  8.080,38 €  9.183,84 €  9.892,98 €  1.478,70 €  834,22 € 


Preisliste für Unterhaltsreinigung und Antwortfax als PDF-Download

Preisliste zum Download